Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Unidade Federativa |
---|---|---|---|---|---|
Alesund Imóveis LTDA - 36.606.981/0001-62 | Inapta | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio-Administrador | Rio de Janeiro |
A.m.c. Participações LTDA - 00.214.211/0001-27 | Baixada | Sociedade Simples Limitada | Demais | Sócio | Rio de Janeiro |
Bergen Participações LTDA - 26.246.239/0001-30 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio | Rio de Janeiro |
C.e.j.m.c. Participações LTDA - 00.119.692/0001-91 | Ativa | Sociedade Simples Limitada | Demais | Sócio | Rio de Janeiro |
Fundacao São Joaquim de Assistência Social - 00.147.513/0001-20 | Ativa | Fundação Privada | Demais | Presidente | Rio de Janeiro |
Halden Imóveis LTDA - 36.565.706/0001-48 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Administrador | Rio de Janeiro |
Magisa - Gestão de Investimentos Imobiliarios LTDA - 19.700.405/0001-60 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio | Rio de Janeiro |
Magisa - Gestão de Investimentos Imobiliarios LTDA - 19.700.405/0001-60 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio-Administrador | Rio de Janeiro |
M.a. Investimentos Imobiliarios LTDA - 19.470.864/0001-03 | Baixada | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Administrador | Rio de Janeiro |
Mapisa I SA - 10.930.771/0001-31 | Ativa | Sociedade Anônima Fechada | Demais | Diretor | Rio de Janeiro |
Masa Mineracao LTDA - 22.395.280/0001-17 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Administrador | Rio de Janeiro |
Monteiro Aranha Participações Imobiliarias SA - 09.566.418/0001-35 | Ativa | Sociedade Anônima Fechada | Demais | Diretor | Rio de Janeiro |
Monteiro Aranha Participações SA - 28.021.590/0001-58 | Ativa | Sociedade Anônima Fechada | Demais | Presidente | Rio de Janeiro |
Monteiro Aranha SA - 33.102.476/0001-92 | Ativa | Sociedade Anônima Aberta | Demais | Presidente | Rio de Janeiro |
Novo Rio Empreendimento Imobiliario SA - 12.293.642/0001-05 | Ativa | Sociedade Anônima Fechada | Demais | Diretor | Rio de Janeiro |
Publimont Participações LTDA - 02.830.458/0001-01 | Baixada | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio-Administrador | Rio de Janeiro |
Teixeira de Melo Empreendimento Imobiliario Spe SA - 21.719.145/0001-17 | Ativa | Sociedade Anônima Fechada | Demais | Diretor | Rio de Janeiro |
Three o Five Participações SA - 11.515.233/0001-43 | Ativa | Sociedade Anônima Fechada | Demais | Diretor | Rio de Janeiro |
Timbutuva Empreendimentos LTDA - 04.812.890/0001-97 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio-Administrador | Rio de Janeiro |
Esto website não armazena dados de Sergio Alberto Monteiro de Carvalho sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.