Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Unidade Federativa |
---|---|---|---|---|---|
16.856.077 Maria Aparecida de Souza Padua - 16.856.077/0001-06 | Ativa | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Microempreendedor Individual | São Paulo |
1 MS Lavanderia do Imperador LTDA - 04.828.587/0001-82 | Baixada | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | Rio de Janeiro |
20 Tao - Maria Aparecida de Souza - 47.494.487/0001-70 | Ativa | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Microempreendedor Individual | Pernambuco |
34.640.745 Maria Aparecida de Souza - 34.640.745/0001-37 | Ativa | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Microempreendedor Individual | Paraná |
4 C's Representacoes LTDA - 06.949.488/0001-84 | Inapta | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio | Minas Gerais |
Acessorios e Borracharia Texas LTDA - 04.790.624/0001-00 | Baixada | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio | Mato Grosso |
Acmirm - Acao Comunitária Ministroiris Resende Machado - 16.212.300/0001-74 | Baixada | Associação Privada | Demais | Presidente | Sergipe |
Aco Mara Comércio e Representacoes LTDA - 03.598.116/0001-62 | Baixada | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | São Paulo |
Adega Moreira e Souza - Moreira e Souza Comércio de Bebidas LTDA - 33.135.878/0001-93 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | São Paulo |
Adrenaline - 44.504.890 Maria Aparecida de Souza - 44.504.890/0001-44 | Ativa | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Microempreendedor Individual | São Paulo |
Aeeici - Alianca Evangelica Europeia Internacional Comunhao de Igrejas - 28.504.870/0001-17 | Inapta | Organização Religiosa | Demais | Diretor | Minas Gerais |
Afma - Souza Oliveira Consultoria em Gestão de Beneficios LTDA - 32.835.947/0001-09 | Baixada | Sociedade Empresária Limitada | Empresa de Pequeno Porte | Sócio | São Paulo |
Agência do Credito - Maria Aparecida de Souza - 46.383.533/0001-09 | Ativa | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Microempreendedor Individual | São Paulo |
Agência Souza Piedade LTDA - 03.994.566/0001-74 | Baixada | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | Minas Gerais |
Agilmed Drogaria e Perfumaria LTDA - 05.349.692/0001-00 | Baixada | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio | Minas Gerais |
Agromix - Gamino Souza LTDA - 24.079.384/0001-48 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio | São Paulo |
Agropecuaria Ribeiro Souza LTDA - 07.128.678/0001-01 | Baixada | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio | Minas Gerais |
Aguia Azul Turismo LTDA - 11.503.219/0001-20 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio | Minas Gerais |
Ahc Informatica - Maria Aparecida de Souza - 27.463.689/0001-47 | Baixada | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Empresário (Individual) | Minas Gerais |
Ahc Tecnologia - Maria Aparecida de Souza - 34.583.281/0001-74 | Baixada | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Microempreendedor Individual | Minas Gerais |
Aisha Adqash - Maria Aparecida de Souza - 29.231.793/0001-31 | Inapta | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Empresário (Individual) | São Paulo |
Alexandra A. de Souza e Cia. LTDA - 04.554.020/0001-65 | Baixada | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio-Administrador | São Paulo |
Alexandre Distribuidora - Maria Aparecida de Souza - 45.103.204/0001-96 | Ativa | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Microempreendedor Individual | Sergipe |
Alfaiataria o Ponto Militar - Maria Aparecida de Souza - 31.878.785/0001-23 | Ativa | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Microempreendedor Individual | Rio de Janeiro |
Alle - Mendes e Franco LTDA - 10.501.482/0001-17 | Baixada | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | Minas Gerais |
Alpha Botoes - Maria Aparecida de Souza - 41.261.047/0001-96 | Ativa | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Microempreendedor Individual | Santa Catarina |
Alternativa Modas - Souza Zortea LTDA - 04.106.825/0001-46 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | Mato Grosso do Sul |
Amuc - Associação das Mulheres Unidas Castanheirense - 20.203.355/0001-95 | Ativa | Associação Privada | Demais | Presidente | Mato Grosso |
Ana Cuidadora - Maria Aparecida de Souza - 34.815.349/0001-01 | Ativa | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Microempreendedor Individual | São Paulo |
Angela Acessorios - Maria Aparecida de Souza - 23.393.811/0001-03 | Inapta | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Microempreendedor Individual | Paraná |
Esto website não armazena dados de Maria Aparecida de Souza sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.