Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Unidade Federativa |
---|---|---|---|---|---|
Atlantico Participações S. a - 41.751.997/0001-07 | Ativa | Sociedade Anônima Fechada | Demais | Diretor | São Paulo |
Azor Martins Serviços Medicos LTDA - 38.098.856/0001-14 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | São Paulo |
Barrapar Participações LTDA - 09.503.952/0001-00 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Administrador | São Paulo |
Bvista Participações LTDA - 71.924.534/0001-52 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | São Paulo |
Calsete Industrial SA - 00.823.889/0001-07 | Baixada | Sociedade Anônima Fechada | Demais | Diretor | São Paulo |
Cimefor Comercial Importadora e Exportadora LTDA - 00.480.565/0001-13 | Baixada | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Administrador | São Paulo |
Cimento Poty SA - 08.567.539/0001-39 | Baixada | Sociedade Anônima Fechada | Demais | Diretor | Paraíba |
Cimento Sergipe SA - Cimesa - 15.612.930/0001-73 | Baixada | Sociedade Anônima Fechada | Demais | Diretor | Pernambuco |
Cimento Tocantins SA - 00.065.557/0001-00 | Baixada | Sociedade Anônima Aberta | Demais | Diretor | São Paulo |
Companhia Cimento Portland Itau - 24.030.025/0001-04 | Baixada | Sociedade Anônima Fechada | Demais | Diretor | São Paulo |
Companhia de Gás de São Paulo Comgas - 61.856.571/0001-17 | Ativa | Sociedade Anônima Aberta | Demais | Conselheiro de Administração | São Paulo |
Copsapar Participações SA - 10.613.364/0001-09 | Baixada | Sociedade Anônima Fechada | Demais | Diretor | São Paulo |
Cosan Corretora de Seguros LTDA - 42.749.831/0001-00 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Administrador | São Paulo |
Cosan Dez Participações S. a - 47.794.150/0001-88 | Ativa | Sociedade Anônima Fechada | Demais | Diretor | São Paulo |
Cosan Dez Participações S. a - 47.794.150/0001-88 | Ativa | Sociedade Anônima Fechada | Demais | Administrador | São Paulo |
Cosan Distribuidora de Combústiveis SA - 02.041.195/0001-43 | Baixada | Sociedade Anônima Fechada | Demais | Diretor | São Paulo |
Cosan Investimentos e Participações SA - 18.777.673/0001-18 | Baixada | Sociedade Anônima Fechada | Demais | Diretor | São Paulo |
Cosan Limited Partners Brasil Consultoria LTDA - 22.882.827/0001-09 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio | São Paulo |
Cosan Limited Partners Brasil Consultoria LTDA - 22.882.827/0001-09 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio-Administrador | São Paulo |
Cosan Logistica SA - 17.346.997/0001-39 | Baixada | Sociedade Anônima Aberta | Demais | Diretor | São Paulo |
Cosan Nove Participações SA - 47.646.941/0001-60 | Ativa | Sociedade Anônima Fechada | Demais | Diretor | São Paulo |
Cosan Nove Participações SA - 47.646.941/0001-60 | Ativa | Sociedade Anônima Fechada | Demais | Administrador | São Paulo |
Cosanpar Participações SA - 09.503.936/0001-00 | Baixada | Sociedade Anônima Fechada | Demais | Administrador | São Paulo |
Cosan SA - 50.746.577/0001-15 | Ativa | Sociedade Anônima Aberta | Demais | Diretor | São Paulo |
Edge II - Empresa de Geracao de Energia SA - 21.986.024/0001-31 | Ativa | Sociedade Anônima Fechada | Demais | Conselheiro de Administração | São Paulo |
Grimper Capital Gestora de Recursos LTDA - 10.560.366/0001-79 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio | São Paulo |
Handson Participações SA - 12.623.909/0001-85 | Baixada | Sociedade Anônima Fechada | Demais | Diretor | São Paulo |
Itapiserra Mineracao SA - 51.011.955/0001-85 | Baixada | Sociedade Anônima Fechada | Demais | Diretor | São Paulo |
Itau Agro Florestal LTDA - 02.101.442/0001-50 | Baixada | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Administrador | São Paulo |
Jacta Participações SA - 10.795.274/0001-78 | Inapta | Sociedade Anônima Fechada | Demais | Diretor | São Paulo |
Esto website não armazena dados de Marcelo Eduardo Martins sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.