Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Unidade Federativa |
---|---|---|---|---|---|
a Amoste - Associação dos Moto-taxistas da Escada-asmote - 03.980.671/0001-54 | Baixada | Associação Privada | Demais | Presidente | Pernambuco |
Alcatraz Serviços Administrativos LTDA - 35.818.138/0001-87 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil | São Paulo |
Alcatraz Serviços Administrativos LTDA - 35.818.138/0001-87 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | São Paulo |
Ana Clara Kr Farma LTDA - 46.532.413/0001-18 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | Santa Catarina |
Apeprusa - Assoc dos Peq Prod Rurais de Santo Antonio - 02.508.805/0001-76 | Baixada | Associação Privada | Demais | Presidente | Piauí |
Araujo Publicidade SC LTDA - 44.529.378/0001-52 | Inapta | Sociedade Simples Limitada | Micro Empresa | Sócio | São Paulo |
Armazem do João - Mercearia Regina LTDA - 00.151.694/0001-68 | Baixada | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio-Administrador | Minas Gerais |
Associação dos Agricultores e Agricultoras do Sítio Solta e Adjacencias - 12.926.740/0001-32 | Ativa | Associação Privada | Demais | Presidente | Pernambuco |
Associação dos Moradores do Bairro Menino Deus - 73.466.492/0001-89 | Baixada | Associação Privada | Demais | Presidente | Rio Grande do Sul |
Associação dos Moradores do Bairro Menino Deus - 73.429.052/0001-51 | Nula | Associação Privada | Demais | Presidente | Rio Grande do Sul |
Associação Esportiva Ipiranga - 09.210.135/0001-56 | Baixada | Associação Privada | Demais | Presidente | Rio Grande do Sul |
Auto Mecanica Jm - João Manoel da Silva - 29.074.221/0001-96 | Ativa | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Microempreendedor Individual | São Paulo |
Auto Tech Reparacao Automotiva e Comércio LTDA - 30.739.794/0001-70 | Baixada | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | Maranhão |
Bar do Brejo - João Manoel da Silva - 19.257.789/0001-99 | Inapta | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Empresário (Individual) | Minas Gerais |
Bar do Lau - João Manoel da Silva - 28.545.782/0001-63 | Ativa | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Microempreendedor Individual | São Paulo |
Bar do Sr João - João Manoel da Silva - 38.480.930/0001-62 | Ativa | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Microempreendedor Individual | São Paulo |
Bar e Lanchonete Jota - João Manoel da Silva - 17.703.709/0001-56 | Baixada | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Microempreendedor Individual | Goiás |
Bcci Bolsa de Consorcios e Imóveis - Bcci Bolsa Corretora de Consorcio e Imóveis LTDA - 92.070.028/0001-13 | Baixada | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio-Administrador | Rio Grande do Sul |
Beer do Jhone - João Manoel da Silva - 44.305.558/0001-50 | Ativa | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Microempreendedor Individual | São Paulo |
Borracharia João Xxiii LTDA - 27.861.806/0001-20 | Baixada | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio-Administrador | Rio de Janeiro |
Braco Forte - João Manoel da Silva - 24.043.776/0001-57 | Baixada | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Microempreendedor Individual | Mato Grosso |
Braco Forte. - João Manoel da Silva - 48.339.588/0001-39 | Ativa | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Microempreendedor Individual | Mato Grosso |
Branco Pintor - João Manoel da Silva - 27.255.172/0001-62 | Ativa | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Microempreendedor Individual | Goiás |
Calcitec Construções Reformas Pinturas e Calcamentos LTDA - 24.305.571/0001-00 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | Bahia |
Calcitec Construções Reformas Pinturas e Calcamentos LTDA - 24.305.571/0001-00 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio | Bahia |
Candangos Vidracaria - Jm Vidracaria LTDA - 04.676.830/0001-94 | Inapta | Sociedade Empresária Limitada | Micro Empresa | Sócio-Administrador | Distrito Federal |
Canela Bolsas - João Manoel da Silva - 23.671.059/0001-07 | Baixada | Empresário (Individual) | Micro Empresa | Microempreendedor Individual | Pernambuco |
Carj - Casa de Apoio Rebento de Jesse - Casa de Apoio Cultural Religioso Ambiental e Social Rebento de Jesse - 17.210.623/0001-91 | Ativa | Associação Privada | Demais | Presidente | Mato Grosso |
Churrascaria e Lanchonete Fogão a Lenha - Churrascaria Fogão a Lenha LTDA - 02.378.160/0001-02 | Baixada | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio | Goiás |
Cmacnol - Conselho de Moradores do Alto do Cristo e da Nova Liberdade - 11.027.242/0001-95 | Ativa | Associação Privada | Demais | Diretor | Pernambuco |
Esto website não armazena dados de João Manoel da Silva sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.