Empresa | Situação Cadastral | Natureza Jurídica | Porte | Qualificação do Sócio | Unidade Federativa |
---|---|---|---|---|---|
3l4 Serviços LTDA - 03.699.322/0001-69 | Baixada | Sociedade Simples Limitada | Demais | Sócio-Administrador | Rio de Janeiro |
Accadia Participações SA - 32.216.455/0001-35 | Ativa | Sociedade Anônima Fechada | Demais | Diretor | São Paulo |
Bern Empreendimentos e Participações SA - 22.191.675/0001-06 | Baixada | Sociedade Anônima Fechada | Demais | Diretor | Rio de Janeiro |
Farmax Distribuidora SA - 47.291.565/0001-39 | Ativa | Sociedade Anônima Fechada | Demais | Sócio | Minas Gerais |
Grassano Participações SA - 32.216.551/0001-83 | Baixada | Sociedade Anônima Fechada | Demais | Diretor | São Paulo |
Inbrands Eventos Participações SA - 10.212.654/0001-32 | Suspensa | Sociedade Anônima Fechada | Demais | Diretor | São Paulo |
Inbrands Participações SA - 08.720.622/0001-04 | Baixada | Sociedade Anônima Fechada | Demais | Diretor | São Paulo |
Mental Health Participações SA - 42.126.994/0001-37 | Ativa | Sociedade Anônima Fechada | Demais | Diretor | Rio de Janeiro |
Personal Care Participações SA - 42.511.759/0001-89 | Baixada | Sociedade Anônima Fechada | Demais | Diretor | Rio de Janeiro |
Polaminsk SP Participações SA - 09.626.012/0001-09 | Baixada | Sociedade Anônima Fechada | Demais | Diretor | Rio de Janeiro |
Rozzano Empreendimentos e Participações SA - 35.539.259/0001-90 | Baixada | Sociedade Anônima Fechada | Demais | Diretor | Rio de Janeiro |
Telecom Investimentos SA - 22.330.694/0001-68 | Baixada | Sociedade Anônima Fechada | Demais | Diretor | Rio de Janeiro |
Varejo Participações Societarias SA - 46.444.620/0001-10 | Ativa | Sociedade Anônima Fechada | Demais | Diretor | São Paulo |
Verona Participações Societarias SA - 47.099.703/0001-82 | Ativa | Sociedade Anônima Fechada | Demais | Diretor | São Paulo |
Vero SA - 31.748.174/0001-60 | Ativa | Sociedade Anônima Fechada | Demais | Conselheiro de Administração | São Paulo |
Vinci Capital Gestora de Recursos LTDA - 11.079.478/0001-75 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Administrador | Rio de Janeiro |
Vinci Partners Investimentos LTDA - 11.073.015/0001-04 | Ativa | Sociedade Empresária Limitada | Demais | Sócio | Rio de Janeiro |
Waterloo Empreendimentos e Participações SA - 14.208.192/0001-30 | Ativa | Sociedade Anônima Fechada | Demais | Diretor | Rio de Janeiro |
Esto website não armazena dados de Gabriel Felzenszwalb sendo los mesmos consultados em tiempo real na base de datos pública da Receita Federal do Brasil, sendo os mesmos cruzados com outras bases de dados públicas. A divulgação de informações de pessoas jurídicas é regulamentada por la Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral De Acesso à Informação) a qual está em conformidad com la Lei 13.079/2018 (Lei Geral De Proteção de Dados Pessoais – LGPD). Todos los dados desto website são fatos, baseados em datos públicos, sua publicação é protegida pela liberdade de manifestação da informação Lei 5250/67. Não obstante, conforme a Lei Nº 9.610 Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais e de marca a simples reprodução de domínio público.